Faits sur les fonds
- Mutual
- Fonds toutes capitalisations Sprott
- Fonds d'actions canadiennes Sprott
- Fonds énergie Sprott
- Fonds équilibré amélioré Sprott
- Fonds aurifère et de minéraux précieux Sprott
- Fonds d'actions petite capitalisation Sprott
- Fonds de rendement diversifié Sprott
- Fonds d'obligations à court terme Sprott
- Alternative Strategy
- Fonds Sprott haussier/baissier REER
- Fonds de couverture Sprott S.E.C. I
- Fonds de couverture Sprott S.E.C. II
- Fonds de couverture opportunités Sprott S.E.C
- Fonds opportunités REER Sprott
- Fonds de couverture petites capitalisations Sprott
- Fonds de revenus à rendement absolu Sprott
- Tax Efficient
- Société en commandite accréditive Sprott 2012
- Société en commandite accréditive Sprott 2011
- Société en commandite accréditive Sprott 2010
- Alternative Strategy
- Fonds de crédit privé Sprott S.E.C.
- Fiducie de crédit privé Sprott
- Closed End
- Fonds stratégique à revenu fixe Sprott
- Bullion
- Fonds de lingots d'or Sprott
- Fonds de lingots d'argent Sprott
- Mutual
- Fonds équilibré tactique Sprott
- Tax Efficient
- Catégorie d’actions améliorées Sprott
- Catégorie d'actions canadiennes Sprott
- Catégorie de rendement diversifié Sprott
- Catégorie énergie Sprott
- Catégorie ressources Sprott
- Catégorie aurifère et de minéraux précieux Sprott
- Catégorie d'obligations à court terme Sprott
- Catégorie d'actions petite capitalisation Sprott
- Catégorie équilibrée tactique Sprott
- Catégorie de lingots d’or sprott
| Fund Name | Fonds toutes capitalisations Sprott | Fonds d'actions canadiennes Sprott | Fonds énergie Sprott | Fonds équilibré amélioré Sprott | Fonds aurifère et de minéraux précieux Sprott | Fonds d'actions petite capitalisation Sprott | Fonds de rendement diversifié Sprott | Fonds d'obligations à court terme Sprott | Fonds Sprott haussier/baissier REER | Fonds de couverture Sprott S.E.C. I | Fonds de couverture Sprott S.E.C. II | Fonds de couverture opportunités Sprott S.E.C | Fonds opportunités REER Sprott | Fonds de couverture petites capitalisations Sprott | Fonds de revenus à rendement absolu Sprott | Société en commandite accréditive Sprott 2012 | Société en commandite accréditive Sprott 2011 | Société en commandite accréditive Sprott 2010 | Fonds de crédit privé Sprott S.E.C. | Fiducie de crédit privé Sprott | Fonds stratégique à revenu fixe Sprott | Fonds de lingots d'or Sprott | Fonds de lingots d'argent Sprott | Fonds équilibré tactique Sprott | Fonds de la Catégorie de société Sprott | Codes de catégorie - Fonds de la Catégorie de société Sprott | Catégorie d’actions améliorées Sprott | Catégorie d'actions canadiennes Sprott | Catégorie de rendement diversifié Sprott | Catégorie énergie Sprott | Catégorie ressources Sprott | Catégorie aurifère et de minéraux précieux Sprott | Catégorie d'obligations à court terme Sprott | Catégorie d'actions petite capitalisation Sprott | Catégorie équilibrée tactique Sprott | Catégorie de lingots d’or sprott | Catégorie de lingots d'argent sprott |
| Statut du fonds | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Fermé | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Fermé | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | |||||||||
| Prix | 10,00$ | 10,00 $ | 10,00 $ la part | 10,00 $ | 10,00 $ la part | 10,00 $ la part | 10,00 $ la part | 10,00 $ la part | 10,00 $ la part | ||||||||||||||||||||||||||||
| Codes De Fonds |
SPR 013 - (A) |
SPR 001 - (A) SPR 111 - (LL) SPR 100 - (F) |
SPR 006 (A) | SPR 003 - (A) |
SPR 010 - (A) |
SPR 018 (A) |
SPR 019 (A) |
SPR 005 (A) |
SPR 002 (A) |
SPR 004 (A) |
SPR 009 (A) |
SPR 091 (A) SPR 191 (F) |
SPR 400 |
SPR 220 (A) |
SPR 576 (A) |
SPR 216 - (A) |
SPR 316 - (A) SPR 326 - (F) |
SPR 216 (A) |
SPR206 - FA (A) |
SPR200 - FA (A) |
SPR121 - FA (A) |
SPR302 - FA (A) |
SPR341 - FA (A) |
SPR345 - FA(A) | |||||||||||||
| Date de lancement | 9/18/2008 | 9/27/1997 | 4/15/2004 | 4/16/2012 | 11/15/2001 | 8/23/2007 | 8/5/2010 | 8/5/2010 | 11/22/2002 | 11/7/2000 | 8/31/2002 | 4/7/2004 | 9/30/2005 | 1/31/2007 | 8/31/2010 | 5/10/2010 | 1/4/2011 | 3/17/2009 | 5/9/2011 | 11/2/2009 | 4/16/2012 | 10/17/2011 | 10/17/2011 | 10/17/2011 | 10/17/2011 | 10/17/2011 | 10/17/2011 | 10/17/2011 | 10/17/2011 | ||||||||
| Type de titres offerts | Fiducie de fonds communs de placement | Fiducie de fonds communs de placement | Fiducie de fonds communs de placement | Fiducie de fonds communs de placement | Fiducie de fonds communs de placement | Fiducie de fonds communs de placement | Fiducie de fonds communs de placement | Fiducie de placement à capital variable non constitué en société | Société en commandite | Société en commandite | Société en commandite | Fiducie de placement à capital variable non constitué en société | Fiducie de placement à capital variable non constitué en société | Fiducie de placement à capital variable non constitué en société | Société en commandite | Société en commandite | Fiducie de fonds communs de placement | Fiducie de fonds communs de placement | Fiducie de fonds communs de placement | ||||||||||||||||||
| Type de fonds | Petites-moyennes-grandes capitalisations | Actions canadiennes | Énergie | Fonds équilibré d’actions canadiennes | Métaux précieux | Petites capitalisations | Fonds à titres de revenus fixes canadiens | Fonds de titres à revenu fixe à court terme canadiens | Stratégie longue/courte Plus-value de capital | Stratégie longue/courte Plus-value de capital | Stratégie longue/courte Plus-value de capital | Stratégie longue/courte Plus-value de capital | Stratégie longue/courte | Stratégie longue/courte | Alternative Strategies | Pret garanti privé | Fiducie | Métaux précieux | Métaux précieux | Répartition stratégique | Fonds d’actions canadiennes | Actions canadiennes, de croissance et de valeur | Fonds diversifié de titres à revenu fixe et à rendement élevé | Secteur énergétique | Secteur des ressources | Aurifère et minéraux précieux | Fonds de titres à revenu fixe canadiens à court terme | Actions canadiennes de sociétés à petite capitalisation | Répartition tactique | ||||||||
| Évaluations | Quotidiens | Quotidiens | Quotidiens | Quotidiennes | Quotidiens | Quotidiens | Quotidiens | Quotidiens | Mensueles | Mensueles | Mensuelles | Mensuelles | Mensuelles | Mensuelles | Stratégie alternative Plus-value de capital | Mensuelles | Mensuelles | Quotidiens | Quotidienne | Quotidiens | Quotidiennes | Quotidiennes | Quotidiennes | Quotidiennes | Quotidiennes | Quotidiennes | Quotidiennes | Quotidiennes | Quotidiennes | ||||||||
| Rachats | Quotidiens | Quotidiens | Quotidiens | Quotidiennes | Quotidiens | Quotidiens | Quotidiens | Quotidiens | Mensuels (préavis de 7 jours civils) | Mensuels (préavis de 60 jours) | Mensuels (préavis de 60 jours) | Mensuels (préavis de 7 jours) | Mensuels (préavis de 7 jours) | Mensuels (préavis de 30 jours) | Mensuels (aucun préavis) | Mensuels (préavis de 180 jours) | Mensuels (préavis de 180 jours) | Quotidiens | Quotidienne | Quotidiens | Quotidiennes | Quotidiens | Quotidiens | Quotidiens | Quotidiens | Quotidiens | Quotidiens | Quotidiens | |||||||||
| Placement initial minimal | 1,000 $ CDN | 1,000 $ (CDN) | 1,000 $ (CDN) | 1 000 $ CAD | 1,000 $ CDN | 1,000 $ CDN | 1,000 $ CDN | 1,000 $ CDN | 150 000 $ ou 25 000 $* (CAD) (*investisseur accréditié) | 150 000 $ ou 25 000 $* (CAD) (*investisseur accréditié) | 150 000 $ ou 25 000 $* (CAD) (*investisseur accréditié) | 150 000 $ ou 25 000* $ CAD (*investisseur accréditié) | 150 000 $ ou 25 000 $* (CAD) (*investisseur accréditié) | 150 000 $ ou 25 000 $* (CAD) (*investisseur accréditié) | 150 000 $ ou 25 000 $* (CAD) (*investisseur accréditié) | 150 000 $ ou 25 000 $* (CAD) (*investisseur accréditié) | 150 000 $ ou 10 000 $* (CAD) (*investisseur accréditié) | 1,000 $ (CAD) | 1,000 $ (CAD) | 1,000 $ (CAD) | 1 000 $ CAD | 1,000 $ | 1,000 $ | 1,000 $ | 1,000 $ | 1,000 $ | 1,000 $ | 1,000 $ | 1,000 $ | ||||||||
| Placement minimal subséquent | 100 $ CDN | 100 $ (CDN) | 100 $ (CDN) | 100 $ CAD | 100 $ CDN | 100 $ CDN | 100 $ CDN | 100 $CDN | 5 000 $ (CAD) | 5 000 $ (CAD) | 5 000 $ (CAD) | 5 000 $ CAD | 5 000 $ CAD | 5 000 $ (CAD) | 5 000 $ (CAD) | 25 000 $ (CAD) | 5 000 $ (CAD) | 100 $ (CAD) | 100 $ (CAD) | 100 $ (CAD) | 100 $ CAD | 100 $ | 100 $ | 100 $ | 100 $ | 100 $ | 100 $ | 100 $ | 100 $ | ||||||||
| Durée minimale du placement | 90 jours (pénalité de 2 %) | 90 jours (pénalité de 2 %) | 90 jours (pénalité de 2 %) | 30 jours (pénalité de 2 %) | 90 jours (pénalité de 2 %) | 90 jours (pénalité de 2 %) | 60 jours (pénalité de 1,5%) | Aucune durée minimale | 120 jours (pénalité de 5 %) | 120 jours (pénalité de 5 %) | 120 jours (pénalité de 5 %) | 90 jours (pénalité de 3 %) | 90 jours (pénalité de 3 %) | 120 jours (pénalité de 5 %) | 120 jours (pénalité de 5 %) | Les séries A et F font l’objet d’une période d’immobilisation de 12 mois. La série D fait l’objet d’une période d’immobilisation de 24 mois. | Seules les séries D et FD font l’objet d’une période d’immobilisation de 12 mois. | 30 jours (pénalité de 1 %) | 30 jours (pénalité de 1 %) | 60 jours (pénalité de 2 %) | 30 jours (pénalité de 2 %) | 180 jours (pénalité de 3 %) | 60 jours (pénalité de 1,5 %) | 180 jours (pénalité de 3 %) | 180 jours (pénalité de 3 %) | 180 jours (pénalité de 3 %) | 180 jours (pénalité de 3 %) | ||||||||||
| Frais de destion | 2.5% annual - (A) | 2,5% annuel - (série A) | 2,5% annuel - (série A) | Série A1 : 1,80 % Série F1 : 0,80 % Séries A, T : 1,90 % Séries F, FT : 0,90 % | 2.5% annual - (A) | 2,5% annuel - (série A) 1,5% annuel - (série F) | 1.65% (Series A) | 0,75% annuel - (série A) 0,50% annuel - (série F) | Annuel jusqu’à 1% - (A) Aucun frais de service - (F) | Annuel jusqu’à 2% - (A) | 2% annuel - (A) | 2% annuel - (A) | 2% annuel - (A) 1% annuel - (F) | 2% annuel | 2.0% (Class A) | 2,3% annuel - (A) 1,8% annuel - (F) | 1,00% | 0,80% annuel - (série A) 0,50% annuel - (série F) | 1.30% Annual - (A) 0.85% Annual - (F) | 2,25% annuel - (série A) 2,25% annuel - (série T) 1,25% annuel - (série F) | Série A1 : 1,90 % Série F1 : 0,90 % Série A : 2,00 % Séries F : 1,00 % | ||||||||||||||||
| Admissibilité aux REER/FRR | True | True | True | True | True | True | True | True | True | False | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | False | ||
| Tolérance au risque | Moyen à élevé | Moyen à élevé | Élevé | Faible à moyenne | Élevé | Moyen à élevé | Moyen | Faible | Élevé | Élevé | Élevé | Élevé | Élevé | Élevé | Moyen | En-dessous de la moyenne | Moyen à élevé | Moyen | Moyen | Moyen | Moyenne | Supérieure à la moyenne | Moyenne | Élevée | Élevée | Élevée | Faible | Moyenne | |||||||||
| Distributions | Revenu et gain en capital attribués annuellement (selon le cas), distributions reinvesties automatiquement | Revenu et gain en capital attribués annuellement (selon le cas), distributions reinvesties automatiquement | Revenu et gain en capital attribués annuellement (selon le cas), distributions reinvesties automatiquement | Revenu et gain en capital attribués annuellement (selon le cas), distributions reinvesties automatiquement | Revenu et gain en capital attribués annuellement (selon le cas), distributions reinvesties automatiquement | Revenu et gain en capital attribués annuellement (selon le cas), distributions reinvesties automatiquement | Revenu et gain en capital attribués annuellement (selon le cas), distributions reinvesties automatiquement. Distribution mensuelle | Revenu et gain en capital attribués annuellement (selon le cas) | Revenu et gain en capital attribués annuellement (selon le cas) | Revenu et gain en capital attribués annuellement (selon le cas) | Revenu et gain en capital attribués annuellement (selon le cas) | Revenu et gain en capital attribués annuellement (selon le cas) | Revenu et gain en capital attribués trimestriel (selon le cas), reinvesties automatiquement | Revenu, remboursement de capital et gain en capital attribués annuellement (selon le cas) | Revenu et gain en capital attribués annuellement (selon le cas) Distributions trimestrielles (D) | Pour les catégorie D et FD, 50 % des profits nets du trimestre précédent | Distributions mensuelles avantageuses sur le plan fiscal | Revenu et gain en capital attribués annuellement (selon le cas), distributions reinvesties automatiquement. | Revenu et gain en capital attribués annuellement (selon le cas), distributions reinvesties automatiquement. Distribution mensuelle (T) | Les dividendes ordinaires et les dividendes sur les gains en capital sont distribués sur une base annuelle (le cas échéant); les distributions sont réinvesties automatiquement | Les dividendes ordinaires et les dividendes sur les gains en capital sont distribués sur une base annuelle (le cas échéant); les distributions sont réinvesties automatiquement. Les détenteurs d'actions de séries T et FT recevront une distribution mensuelle cible de 6 % par année. | Les dividendes ordinaires et les dividendes sur les gains en capital sont distribués sur une base annuelle (le cas échéant); les distributions sont réinvesties automatiquement. | Les dividendes ordinaires et les dividendes sur les gains en capital sont distribués sur une base annuelle (le cas échéant); les distributions sont réinvesties automatiquement | Les dividendes ordinaires et les dividendes sur les gains en capital sont distribués sur une base annuelle (le cas échéant); les distributions sont réinvesties automatiquement. | Les dividendes ordinaires et les dividendes sur les gains en capital sont distribués sur une base annuelle (le cas échéant); les distributions sont réinvesties automatiquement. | Les dividendes ordinaires et les dividendes sur les gains en capital sont distribués sur une base annuelle (le cas échéant); les distributions sont réinvesties automatiquement. | Les dividendes ordinaires et les dividendes sur les gains en capital sont distribués sur une base annuelle (le cas échéant); les distributions sont réinvesties automatiquement. Les détenteurs d'actions de séries T et FT recevront une distribution mensuelle cible de 6 % par année. | ||||||||||
| Frais de service |
0,50 % par année; versement trimestriel |
