Prix quotidiens
Fonds mutuels
| Codes des Fonds (A / LL) | Prix (CAD$) | Prix quotiens ($) | Prix quotiens (%) | |
| Actions | ||||
| Fonds toutes capitalisations Sprott | SPR013 / SPR313 | 9,36 | -0,04 | -0,4 |
| Fonds d'actions canadiennes Sprott | SPR001 / SPR111 | 29,56 | -0,41 | -1,4 |
| Fonds énergie Sprott | SPR006 / SPR016 | 14,57 | -0,02 | -0,2 |
| Fonds équilibré amélioré Sprott | SPR240 / SPR241 | 9,94 | 0,00 | 0,0 |
| Fonds équilibré amélioré Sprott (Série A1) | SPR242 | 9,94 | 0,00 | 0,0 |
| Fonds aurifère et de minéraux précieux Sprott | SPR003 / SPR230 | 42,35 | -0,41 | -1,0 |
| Fonds d'actions petite capitalisation Sprott | SPR010 / SPR310 | 9,79 | -0,08 | -0,8 |
| Équilibré | ||||
| Fonds équilibré tactique Sprott | SPR017 / SPR214 | 12,66 | -0,03 | -0,2 |
| Revenu | ||||
| Fonds de rendement diversifié Sprott | SPR018 / SPR118 | 10,06 | 0,00 | 0,0 |
| Fonds d'obligations à court terme Sprott | SPR019 | 9,80 | 0,00 | 0,0 |
Stratégies alternatives
| Code de Fonds | Prix (CAD$) | Rendements mensuels ($) | Rendements mensuels (%) | |
| Actions | ||||
| Fonds Sprott haussier/baissier REER | SPR005 | 8,00 | -0,39 | -4,6 |
| Fonds de couverture Sprott S.E.C. I | SPR002 | 53,73 | -3,21 | -5,6 |
| Fonds de couverture Sprott S.E.C. II | SPR004 | 16,39 | -0,96 | -5,5 |
| Fonds de couverture opportunités Sprott S.E.C | SPR009 | 26,04 | -0,45 | -1,7 |
| Fonds opportunités REER Sprott | SPR091 | 14,19 | -0,25 | -1,7 |
| Fonds de couverture petites capitalisations Sprott | SPR400 | 13,28 | -0,57 | -4,1 |
| Revenu | ||||
| Fonds de revenus à rendement absolu Sprott | SPR220 | 10,03 | -0,02 | 0,3 |
| Code de Fonds | Prix (CAD$) | Rendements mensuels ($) | Rendements mensuels (%) | |
| Fonds de crédit privé Sprott S.E.C. | SPR501 | 12,61 | ,07 | ,61 |
| Fiducie de crédit privé Sprott « FERMÉE » | SPR576 | 10,20 | ,07 | ,69 |
Fonds lingots
| Code de Fonds | Prix (CAD$) | Prix quotiens ($) | Prix quotiens (%) | |
| Fonds de lingots d'or Sprott | SPR216 | 13,13 | 0,04 | 0,3 |
| Fonds de lingots d'argent Sprott | SPR316 | 7,15 | -0,09 | -1,3 |
Société à capital fixe
| Prix du marché (CAN$) | Variation (%) | Prix par part (CAN$) | Variation (%) | Prime/escompte (%) | |
| Fonds stratégique à revenu fixe Sprott | 8,85 | -0,1% | 8,94 | 0,1 | -1,0 |
Fonds à imposition différée
Fonds mutuels
| Codes des Fonds (A / LL) | Prix (CAD$) | Prix quotiens ($) | Prix quotiens (%) | |
| Équilibré | ||||
| Fonds équilibré tactique Sprott | SPR317 | 12,74 | -0,03 | -0,2 |
| Code de Fonds | Prix (CAD$) | Rendements mensuels ($) | Rendements mensuels (%) | |
| Fonds de crédit privé Sprott S.E.C. | SPR504 | 11,12 | ,06 | ,48 |
| Fiducie de crédit privé Sprott « FERMÉE » | SPR577 | 10,14 | ,08 | ,67 |
Fonds mutuels
| Codes des Fonds (A / LL) | Prix (CAD$) | Prix quotiens ($) | Prix quotiens (%) | |
| Actions | ||||
| Fonds toutes capitalisations Sprott | SPR113 | 9,70 | -0,04 | -0,4 |
| Fonds d'actions canadiennes Sprott | SPR100 | 29,12 | -0,40 | -1,4 |
| Fonds énergie Sprott | SPR008 | 15,40 | -0,02 | -0,2 |
| Fonds équilibré amélioré Sprott | SPR245 | 9,95 | 0,00 | 0,0 |
| Fonds équilibré amélioré Sprott (Série F1) | SPR246 | 9,94 | 0,00 | 0,0 |
| Fonds aurifère et de minéraux précieux Sprott | SPR300 | 44,52 | -0,43 | -1,0 |
| Fonds d'actions petite capitalisation Sprott | SPR110 | 10,23 | -0,09 | -0,8 |
| Équilibré | ||||
| Fonds équilibré tactique Sprott | SPR117 | 12,89 | -0,03 | -0,2 |
| Revenu | ||||
| Fonds de rendement diversifié Sprott | SPR118 | 10,13 | 0,00 | 0,0 |
| Fonds d'obligations à court terme Sprott | SPR119 | 9,81 | 0,00 | 0,0 |
Stratégies alternatives
| Code de Fonds | Prix (CAD$) | Rendements mensuels ($) | Rendements mensuels (%) | |
| Actions | ||||
| Fonds Sprott haussier/baissier REER | SPR015 | 8,08 | -0,39 | -4,6 |
| Fonds de couverture Sprott S.E.C. I | SPR102 | 54,34 | -3,19 | -5,5 |
| Fonds de couverture Sprott S.E.C. II | SPR104 | 16,87 | -0,97 | -5,4 |
| Fonds de couverture opportunités Sprott S.E.C | SPR109 | 27,07 | -0,44 | -1,6 |
| Fonds opportunités REER Sprott | SPR191 | 14,19 | -0,25 | -1,7 |
| Revenu | ||||
| Fonds de revenus à rendement absolu Sprott | SPR320 | 10,21 | -0,01 | 0,4 |
| Code de Fonds | Prix (CAD$) | Rendements mensuels ($) | Rendements mensuels (%) | |
| Fonds de crédit privé Sprott S.E.C. | SPR512 | 12,59 | ,05 | ,49 |
| Fiducie de crédit privé Sprott « FERMÉE » | SPR579 | 10,19 | ,04 | ,44 |
Fonds lingots
| Codes des Fonds (A / LL) | Prix (CAD$) | Prix quotiens ($) | Prix quotiens (%) | |
| Fonds de lingots d'or Sprott | SPR226 | 13,26 | 0,04 | 0,3 |
| Fonds de lingots d'argent Sprott | SPR326 | 7,19 | -0,09 | -1,3 |
Fonds à imposition différée
| Codes des Fonds | Prix (CAD$) | Prix quotiens ($) | Prix quotiens (%) | |
| Fonds de la Catégorie de société Sprott | ||||
| Catégorie d’actions canadiennes Sprott | SPR207 | 6,93 | -0,09 | -1,4 |
| Catégorie de rendement diversifié Sprott | SPR221 | 10,52 | 0,00 | 0,0 |
| Catégorie énergie Sprott | SPR122 | 8,34 | -0,01 | -0,2 |
| Catégorie d’actions améliorées Sprott | SPR435 | 10,00 | 0,00 | 0,0 |
| Catégorie d’actions améliorées Sprott (Série F1) | SPR436 | 9,94 | 0,00 | 0,0 |
| Catégorie de lingots d’or sprott | SPR431 | 9,19 | 0,03 | 0,3 |
| Catégorie aurifère et de minéraux précieux Sprott | SPR303 | 5,77 | -0,06 | -1,0 |
| Catégorie ressources Sprott | SPR107 | 6,81 | -0,04 | -0,6 |
| Catégorie d’obligations à court terme Sprott | SPR338 | 10,04 | 0,00 | 0,0 |
| Catégorie de lingots d’argent sprott | SPR425 | 8,55 | -0,11 | -1,3 |
| Catégorie d’actions argentifères sprott | SPR423 | 6,15 | -0,09 | -1,4 |
| Catégorie d’actions petite capitalisation Sprott | SPR342 | 8,10 | -0,07 | -0,8 |
| Catégorie équilibrée tactique Sprott | SPR346 | 9,37 | -0,02 | -0,2 |
Fonds mutuels
| Codes des Fonds | Prix (CAD$) | Prix quotiens ($) | Prix quotiens (%) | |
| Revenu | ||||
| Fonds de rendement diversifié Sprott | SPR619 | 9,95 | 0,00 | 0,0 |
| Fonds équilibré amélioré Sprott | SPR247 | 10,00 | 0,00 | 0,0 |
| Fonds équilibré tactique Sprott | SPR617 | 10,00 | 0,00 | 0,0 |
Stratégies alternatives
| Code de Fonds | Prix (CAD$) | Rendements mensuels ($) | Rendements mensuels (%) | |
| Revenu | ||||
| Fonds de crédit privé Sprott S.E.C. | SPR580 | 10,12 | ,08 | ,33 |
Fonds à imposition différée
| Codes des Fonds | Prix (CAD$) | Prix quotiens ($) | Prix quotiens (%) | |
| Fonds de la Catégorie de société Sprott | ||||
| Catégorie de rendement diversifié Sprott | SPR227 | 10,24 | 0,00 | 0,0 |
| Catégorie équilibrée tactique Sprott | SPR349 | - | - | - |
Fonds mutuels
| Codes des Fonds (A / LL) | Prix (CAD$) | Prix quotiens ($) | Prix quotiens (%) | |
| Actions | ||||
| Fonds d'actions canadiennes Sprott | SPR011 | 30,35 | -0,41 | -1,3 |
| Fonds énergie Sprott | SPR007 | 17,30 | -0,03 | -0,2 |
| Fonds équilibré amélioré Sprott | SPR248 | 10,00 | 0,00 | 0,0 |
| Fonds d'obligations à court terme Sprott | SPR219 | 9,89 | 0,00 | 0,0 |
| Fonds d'actions petite capitalisation Sprott | SPR210 | 10,05 | -0,09 | -0,8 |
| Revenu | ||||
| Fonds de rendement diversifié Sprott | SPR218 | 10,11 | 0,00 | 0,0 |
Fonds lingots
| Codes des Fonds (A / LL) | Prix (CAD$) | Prix quotiens ($) | Prix quotiens (%) | |
| Fonds de lingots d'argent Sprott | SPR336 | 8,02 | -0,10 | -1,3 |
Fonds mutuels
| Codes des Fonds (A / LL) | Prix (CAD$) | Prix quotiens ($) | Prix quotiens (%) | |
| Équilibré | ||||
| Fonds équilibré tactique Sprott | SPR417 | 7,57 | -0,02 | -0,2 |
| Revenu | ||||
| Fonds de rendement diversifié Sprott | SPR418 | 9,62 | 0,00 | 0,0 |
| Fonds équilibré amélioré Sprott | SPR243 / SPR244 | 9,89 | 0,00 | 0,0 |
Fonds à imposition différée
| Codes des Fonds | Prix (CAD$) | Prix quotiens ($) | Prix quotiens (%) | |
| Fonds de la Catégorie de société Sprott | ||||
| Catégorie de rendement diversifié Sprott | SPR224 | 10,19 | 0,00 | 0,0 |
| Catégorie équilibrée tactique Sprott | SPR348 | 8,92 | -0,02 | -0,2 |
Veuillez prendre note que toutes les périodes d'une durée
supérieure à un an sont annualisées et que tous les rendements sont
nets de tous frais.
*La valeur des fonds de couverture Sprott est établie une fois par
mois au dernier jour ouvrable de chaque mois. Veuillez prendre note
que si vous possédez un investissement dans le fonds Sprott Private
Credit Fund LP, la valeur de fin du mois pour ce fonds ne sera
publiée que le 15 du mois suivant.
**En conformité avec NI 81-102, nous ne publierons pas de
rendements pour ce fonds avant qu'il ne franchisse sa première
année d'existence.
***Fermé à de nouveaux investissements.
**** Le fonds Sprott haussier/baissier RÉER avait distribué un
dividende de 2,24 $ en date du 31 décembre 2008.
