Rendements
Fonds mutuels
| CUM MOIS1 | CUM ANNÉE1 | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | Depuis La Création | Date de lancement | |
| Actions | ||||||||
| Fonds toutes capitalisations Sprott | -7,1 | -6,9 | -20,8 | 4,8 | - | - | 2,1 | 18 sept. 2008 |
| Fonds d'actions canadiennes Sprott | -5,9 | -3,2 | -34,9 | 11,5 | -3,6 | 10,0 | 17,0 | 26 sept. 1997 |
| Fonds énergie Sprott | -4,8 | -6,0 | -18,2 | 20,6 | -6,0 | - | 7,7 | 15 avr. 2004 |
| Fonds aurifère et de minéraux précieux Sprott | -10,3 | -12,5 | -38,4 | 21,8 | -1,8 | 11,5 | 17,5 | 15 nov. 2001 |
| Fonds d'actions petite capitalisation Sprott | -4,8 | -2,5 | -17,8 | 22,9 | - | - | 2,4 | 23 août 2007 |
| Équilibré | ||||||||
| Fonds équilibré tactique Sprott | -2,4 | 0,5 | -14,6 | - | - | - | 7,7 | 01 nov. 2009 |
| Revenu | ||||||||
| Fonds de rendement diversifié Sprott | - | 5,0 | -0,1 | - | - | - | 4,4 | 5 août 2010 |
| Fonds d'obligations à court terme Sprott | -0,2 | - | 1,7 | - | - | - | 1,6 | 5 août 2010 |
1Le cumul du mois et le cumul annuel sont présentés à la date de calcul de la valeur liquidative la plus récente.
Stratégies alternatives
| CUM MOIS1 | CUM ANNÉE1 | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | Depuis La Création | Date de lancement | |
| Actions | ||||||||
| Fonds Sprott haussier/baissier REER | -4,6 | -16,7 | -39,1 | -3,1 | 1,6 | - | 7,6 | 12 nov. 2002 |
| Fonds de couverture Sprott S.E.C. I | -5,6 | -18,4 | -40,6 | -2,6 | -0,4 | 7,2 | 15,8 | 07 nov. 2000 |
| Fonds de couverture Sprott S.E.C. II | -5,5 | -18,7 | -40,0 | -3,6 | 0,8 | - | 5,2 | 30 sept. 2002 |
| Fonds de couverture opportunités Sprott S.E.C | -1,7 | -8,0 | -15,5 | -0,2 | 2,2 | - | 12,6 | 07 avr. 2004 |
| Fonds opportunités REER Sprott | -1,7 | -8,1 | -15,7 | -0,4 | 2,0 | - | 5,5 | 30 sept. 2005 |
| Fonds de couverture petites capitalisations Sprott | -4,1 | -4,7 | -18,9 | 22,4 | 2,3 | - | 5,6 | 31 janv. 2007 |
| Revenu | ||||||||
| Fonds de revenus à rendement absolu Sprott | 0,3 | 4,7 | -2,4 | - | - | - | 3,6 | 31 août 2010 |
1Le cumul du mois et le cumul annuel sont présentés à la date de calcul de la valeur liquidative la plus récente.
| Revenu | ||||||||
| Fonds de crédit privé Sprott S.E.C. - Classe A* | ,61 | 1,97 | 11,91 | - | - | - | 13,07 | 10 mai, 2010 |
| Fiducie de crédit privé Sprott - Classe A* « FERMÉE » | 0,69 | 2,00 | - | - | - | 2,00 | 3 janv. 2012 | |
1Le cumul du mois et le cumul annuel sont présentés à la date de calcul de la valeur liquidative la plus récente.
Fonds lingots
| CUM MOIS1 | CUM ANNÉE1 | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | Depuis La Création | Date de lancement | |
| Fonds de lingots d'or Sprott | -1,3 | 2,8 | 9,9 | 14,4 | - | - | 11,1 | 17 mars 2009 |
| Fonds de lingots d'argent Sprott** | - | - | - | - | - | - | - | 5 mai 2011 |
1Le cumul du mois et le cumul annuel sont présentés à la date de calcul de la valeur liquidative la plus récente.
Société à capital fixe
| CUM MOIS* |
CUM ANNÉE* |
1 AN* | 3 ANS* | 5 ANS* | 10 ANS* | Depuis La création* |
Date de lancement |
|
| Fonds stratégique à revenu fixe Sprott****** | -0,10 | 4,37 | - | - | - | - | -0,93 | 18 juillet, 2011 |
Fonds à imposition différée
| CUM MOIS1 | CUM ANNÉE1 | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | Depuis La Création | Date de lancement | |
| Fonds de la Catégorie de société Sprott | ||||||||
| Catégorie d’actions canadiennes Sprott** | - | - | - | - | - | - | - | 17 oct. 2011 |
| Catégorie de rendement diversifié Sprott** | - | - | - | - | - | - | - | 17 oct. 2011 |
| Catégorie énergie Sprott** | - | - | - | - | - | - | - | 17 oct. 2011 |
| Catégorie aurifère et de minéraux précieux Sprott** | - | - | - | - | - | - | - | 17 oct. 2011 |
| Catégorie ressources Sprott** | - | - | - | - | - | - | - | 17 oct. 2011 |
| Catégorie d’obligations à court terme Sprott** | - | - | - | - | - | - | - | 17 oct. 2011 |
| Catégorie d’actions petite capitalisation Sprott** | - | - | - | - | - | - | - | 17 oct. 2011 |
| Catégorie équilibrée tactique Sprott** | - | - | - | - | - | - | - | 17 oct. 2011 |
1Le cumul du mois et le cumul annuel sont présentés à la date de calcul de la valeur liquidative la plus récente.
| Société en commandite accréditive | Clôture intiale | rendement total après impôts |
| Société en commandite accréditive Sprott 2010**** | 17 fev 2010 | 38,0 |
Fonds mutuels
| CUM MOIS1 | CUM ANNÉE1 | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | Depuis La Création | Date de lancement | |
| Équilibré | ||||||||
| Fonds équilibré tactique Sprott | - | - | - | - | - | - | - | 01 nov. 2009 |
1Le cumul du mois et le cumul annuel sont présentés à la date de calcul de la valeur liquidative la plus récente.
Stratégies alternatives
| CUM MOIS | CUM ANNÉE | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | Depuis La Création | Date de lancement | |
| Revenu | ||||||||
| Fonds de crédit privé Sprott S.E.C. - Classe D* | 0,48 | 1,89 | 11,83 | - | - | - | 13,03 | 10 mai, 2010 |
| Fiducie de crédit privé Sprott - Classe D* « FERMÉE » | 0,67 | 1,98 | - | - | - | - | 1,98 | 3 janv. 2012 |
Fonds mutuels
| CUM MOIS1 | CUM ANNÉE1 | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | Depuis La Création | Date de lancement | |
| Actions | ||||||||
| Fonds toutes capitalisations Sprott | -6,9 | -6,6 | -19,9 | 5,8 | - | - | 3,1 | 18 sept. 2008 |
| Fonds d'actions canadiennes Sprott | -5,8 | -2,8 | -34,1 | 12,6 | -2,6 | - | 8,0 | 12 oct. 2004 |
| Fonds énergie Sprott | -4,7 | -5,6 | -17,3 | 21,9 | -5,0 | - | 8,8 | 15 avr. 2004 |
| Fonds aurifère et de minéraux précieux Sprott | -10,2 | -12,2 | -37,6 | 22,9 | -0,8 | - | 7,7 | 12 oct. 2004 |
| Fonds d'actions petite capitalisation Sprott | -4,7 | -2,1 | -17,0 | 24,0 | - | - | 3,3 | 23 août 2007 |
| Équilibré | ||||||||
| Fonds équilibré tactique Sprott | -2,3 | 0,9 | -13,7 | - | - | - | 8,9 | 02 nov 2009 |
| Revenu | ||||||||
| Fonds de rendement diversifié Sprott | 0,1 | 5,2 | 0,6 | - | - | - | 5,1 | 5 août 2010 |
| Fonds d'obligations à court terme Sprott | -0,2 | 0,1 | 2,0 | - | - | - | 1,9 | 5 août 2010 |
1Le cumul du mois et le cumul annuel sont présentés à la date de calcul de la valeur liquidative la plus récente.
Stratégies alternatives
| CUM MOIS1 | CUM ANNÉE1 | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | Depuis La Création | Date de lancement | |
| Actions | ||||||||
| Fonds Sprott haussier/baissier REER | -4,6 | -16,4 | -38,0 | -1,7 | - | - | -7,7 | 28 fevr. 2008 |
| Fonds de couverture Sprott S.E.C. I | -5,5 | -18,1 | -39,6 | -1,6 | - | - | -4,6 | 30 avr. 2008 |
| Fonds de couverture Sprott S.E.C. II | -5,4 | -18,4 | -39,2 | -2,2 | - | - | -2,6 | 20 avr. 2008 |
| Fonds de couverture opportunités Sprott S.E.C | -1,6 | -7,7 | -14,5 | 0,8 | - | - | 1,7 | 30 nov. 2007 |
| Fonds opportunités REER Sprott | -1,7 | -8,1 | -15,7 | - | - | - | -0,4 | 31 juil. 2009 |
| Revenu | ||||||||
| Fonds de revenus à rendement absolu Sprott | 0,4 | 4,7 | -1,6 | - | - | - | 4,7 | 31 août 2010 |
1Le cumul du mois et le cumul annuel sont présentés à la date de calcul de la valeur liquidative la plus récente.
| Revenu | ||||||||
| Fonds de crédit privé Sprott S.E.C. - Classe F* | 0,49 | 2,00 | 12,04 | - | - | - | 12,98 | 10 mai, 2010 |
| Fiducie de crédit privé Sprott - Classe F* « FERMÉE » | 0,44 | 1,50 | - | - | - | - | 1,50 | 3 janv. 2012 |
1Le cumul du mois et le cumul annuel sont présentés à la date de calcul de la valeur liquidative la plus récente.
Fonds lingots
| CUM MOIS1 | CUM ANNÉE1 | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | Depuis La Création | Date de lancement | |
| Fonds de lingots d'or Sprott | -1,2 | 3,0 | 10,3 | 14,8 | - | - | 11,4 | 17 mars 2009 |
| Fonds de lingots d'argent Sprott** | - | - | - | - | - | - | - | 9 mai 2011 |
1Le cumul du mois et le cumul annuel sont présentés à la date de calcul de la valeur liquidative la plus récente.
Fonds à imposition différée
| CUM MOIS1 | CUM ANNÉE1 | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | Depuis La Création | Date de lancement | |
| Fonds de la Catégorie de société Sprott | ||||||||
| Catégorie d’actions canadiennes Sprott** | - | - | - | - | - | - | - | 31 oct. 2011 |
| Catégorie de rendement diversifié Sprott** | - | - | - | - | - | - | - | 2 nov. 2011 |
| Catégorie énergie Sprott** | - | - | - | - | - | - | - | 2 dec. 2011 |
| Catégorie aurifère et de minéraux précieux Sprott** | - | - | - | - | - | - | - | 17 oct. 2011 |
| Catégorie Ressources Sprott** | 17 oct. 2011 | |||||||
| Catégorie d’obligations à court terme Sprott** | - | - | - | - | - | - | - | 7 dec. 2011 |
| Catégorie d’actions petite capitalisation Sprott** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie équilibrée tactique Sprott** | 17 oct. 2011 | |||||||
1Le cumul du mois et le cumul annuel sont présentés à la date de calcul de la valeur liquidative la plus récente.
Fonds mutuels
| CUM MOIS1 | CUM ANNÉE1 | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | Depuis La Création | Date de lancement | |
| Revenu | ||||||||
| Fonds de rendement diversifié Sprott | - | - | - | - | - | - | - | 5 août 2010 |
1Le cumul du mois et le cumul annuel sont présentés à la date de calcul de la valeur liquidative la plus récente.
Fonds à imposition différée
| CUM MOIS1 | CUM ANNÉE1 | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | Depuis La Création | Date de lancement | |
| Fonds de la Catégorie de société Sprott | ||||||||
| Catégorie de rendement diversifié Sprott** | - | - | - | - | - | - | - | 27 oct. 2011 |
| Catégorie équilibrée tactique Sprott** | 17 oct. 2011 | |||||||
1Le cumul du mois et le cumul annuel sont présentés à la date de calcul de la valeur liquidative la plus récente.
Fonds mutuels
| CUM MOIS1 | CUM ANNÉE1 | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | Depuis La Création | Date de lancement | |
| Actions | ||||||||
| Fonds toutes capitalisations Sprott | 18 sept. 2008 | |||||||
| Fonds d'actions canadiennes Sprott | 26 sept. 1997 | |||||||
| Fonds énergie Sprott | 15 avr. 2004 | |||||||
| Fonds d'actions petite capitalisation Sprott | 23 août 2007 | |||||||
| Revenu | ||||||||
| Fonds de rendement diversifié Sprott | - | - | - | - | - | - | - | 5 août 2010 |
| Fonds d'obligations à court terme Sprott | - | - | - | - | - | - | - | 5 août 2010 |
1Le cumul du mois et le cumul annuel sont présentés à la date de calcul de la valeur liquidative la plus récente.
Fonds lingots
| CUM MOIS1 | CUM ANNÉE1 | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | Depuis La Création | Date de lancement | |
| Fonds de lingots d'argent Sprott | - | - | - | - | - | - | - | 5 mai 2011 |
1Le cumul du mois et le cumul annuel sont présentés à la date de calcul de la valeur liquidative la plus récente.
Fonds mutuels
| CUM MOIS1 | CUM ANNÉE1 | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | Depuis La Création | Date de lancement | |
| Équilibré | ||||||||
| Fonds équilibré tactique Sprott | 01 nov 2009 | |||||||
| Revenu | ||||||||
| Fonds de rendement diversifié Sprott | - | - | - | - | - | - | - | 5 août 2010 |
1Le cumul du mois et le cumul annuel sont présentés à la date de calcul de la valeur liquidative la plus récente.
Fonds à imposition différée
| CUM MOIS1 | CUM ANNÉE1 | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | Depuis La Création | Date de lancement | |
| Fonds de la Catégorie de société Sprott | ||||||||
| Catégorie de rendement diversifié Sprott** | - | - | - | - | - | - | - | 17 oct. 2011 |
| Catégorie équilibrée tactique Sprott** | - | - | - | - | - | - | - | 1 nov. 2011 |
1Le cumul du mois et le cumul annuel sont présentés à la date de calcul de la valeur liquidative la plus récente.
Veuillez prendre note que toutes les périodes d'une durée
supérieure à un an sont annualisées et que tous les rendements sont
nets de tous frais.
*La valeur des fonds de couverture Sprott est établie une fois par
mois au dernier jour ouvrable de chaque mois. Veuillez prendre note
que si vous possédez un investissement dans le fonds Sprott Private
Credit Fund LP, la valeur de fin du mois pour ce fonds ne sera
publiée que le 15 du mois suivant.
**En conformité avec NI 81-102, nous ne publierons pas de
rendements pour ce fonds avant qu'il ne franchisse sa première
année d'existence.
***Fermé à de nouveaux investissements.
**** Le rendement après impôt est un estimé proposé à fin
d'exemple seulement, en considérant que l'associé commanditaire
(détenteur de parts) est un investisseur résidant en Ontario et
qu'il est imposé au plus haut taux marginal d'impôt sur le revenu.
Le rendement après-impôt d'un associé commanditaire dans ce fonds
peut différer des rendements publiés sur les sites web de Sprott en
raison de différents facteurs incluant, sans limitation aucune, la
province ou le territoire de résidence de l'associé commanditaire,
son taux marginal d'impôt, la date de disposition des parts, les
gains en capitaux inclus et les déductions ou crédits d'impôts
appliqués. Il est conseillé, aux acheteurs se procurant des
parts en vue d'en tirer des avantages fiscaux, d'obtenir un avis
fiscal de la part d'une source indépendante. Aucune des
informations ici proposées ne constitue un avis ou conseil fiscal
et ne devrait être interprétée en ce sens.
Le calcul du rendement après impôt est basé sur les hypothèses suivantes :
- Le coût total de souscription de 25 $ par part a été déduit par les associés commanditaires pour l'année fiscale 2010.
- Le taux marginal d'impôt fédéral et provincial combiné est établi à 46,41 %.
- Le coût de base ajusté de chaque part est établi à la valeur zéro (prix de souscription moins la déduction d'impôt)
- Les parts sont considérées comme étant vendues à la valeur nette de l'actif par part, en date de la plus récente fin de mois.
- Les revenus que tire l'associé commanditaire de la vente des parts sont réduits par les taxes sur les gains en capitaux au taux marginal d'impôt fédéral et provincial combiné (50 % du montant total à 46,41 %)
