Fonds de lingots d'argent Sprott
Nos spécialistes en investissement

Sprott Asset Management
Détails sur le Fonds
| Statut du fonds | Ouvert |
| Codes de Fonds |
SPR 316 - (A) SPR 326 - (F) |
| Date de lancement | 5/9/2011 |
| Type de titres offerts | Fiducie de fonds communs de placement |
| Type de fonds | Métaux précieux |
| Évaluations | Quotidienne |
| Rachats | Quotidienne |
| Placement initial minimal | 1,000 $ (CAD) |
| Placement minimal subséquent | 100 $ (CAD) |
| Durée minimale du placement | 30 jours (pénalité de 1 %) |
| Frais de gestion | 1.30% Annual - (A) 0.85% Annual - (F) |
| Admissibilité aux REER/FRR | Oui |
| Tolérance au risque | Moyen |
