Fonds de lingots d'or Sprott
Nos spécialistes en investissement

Sprott Asset Management
Détails sur le Fonds
| Statut du fonds | Ouvert |
| Distributions | Revenu et gain en capital attribués annuellement (selon le cas), distributions reinvesties automatiquement. |
| Codes de Fonds |
SPR 216 - (A) |
| Date de lancement | 3/17/2009 |
| Type de titres offerts | Fiducie de fonds communs de placement |
| Type de fonds | Métaux précieux |
| Évaluations | Quotidiens |
| Rachats | Quotidiens |
| Placement initial minimal | 1,000 $ (CAD) |
| Placement minimal subséquent | 100 $ (CAD) |
| Durée minimale du placement | 30 jours (pénalité de 1 %) |
| Frais de gestion | 0,80% annuel - (série A) 0,50% annuel - (série F) |
| Prime d'encouragement | Aucune prime d’encouragement |
| Admissibilité aux REER/FRR | Oui |
| Tolérance au risque | Moyen |
