Fund Comparison
- Mutual
- Sprott All Cap Fund
- Sprott Canadian Equity Fund
- Sprott Energy Fund
- Tax Efficient
- Sprott Enhanced Balanced Fund
- Mutual
- Sprott Gold & Precious Minerals Fund
- Sprott Small Cap Equity Fund
- Sprott Diversified Yield Fund
- Sprott Short-Term Bond Fund
- Sprott Tactical Balanced Fund
- Alternative Strategy
- Sprott Bull/Bear RSP Fund
- Sprott Hedge Fund L.P.
- Sprott Hedge Fund L.P. II
- Sprott Opportunities Hedge Fund L.P.
- Sprott Opportunities RSP Fund
- Sprott Small Cap Hedge Fund
- Sprott Absolute Return Income Fund
- Sprott Private Credit Fund L.P.
- Sprott Private Credit Trust
- Bullion
- Sprott Gold Bullion Fund
- Sprott Silver Bullion Fund
- Tax Efficient
- Sprott 2012 Flow-Through Limited Partnership
- Sprott 2011 Flow-Through Limited Partnership
- Sprott 2010 Flow-Through Limited Partnership
- Closed End
- Sprott Strategic Fixed Income Fund
- Tax Efficient
- Sprott Canadian Equity Class
- Sprott Resource Class
- Sprott Diversified Yield Class
- Sprott Gold & Precious Minerals Class
- Sprott Energy Class
- Mutual
- Sprott Enhanced Equity Class
- Tax Efficient
- Sprott Short-Term Bond Class
- Sprott Small Cap Equity Class
- Sprott Tactical Balanced Class
- Sprott Silver Equities Class
| Fund Name | Sprott All Cap Fund | Sprott Canadian Equity Fund | Sprott Energy Fund | Sprott Enhanced Balanced Fund | Sprott Gold & Precious Minerals Fund | Sprott Small Cap Equity Fund | Sprott Diversified Yield Fund | Sprott Short-Term Bond Fund | Sprott Tactical Balanced Fund | Sprott Bull/Bear RSP Fund | Sprott Hedge Fund L.P. | Sprott Hedge Fund L.P. II | Sprott Opportunities Hedge Fund L.P. | Sprott Opportunities RSP Fund | Sprott Small Cap Hedge Fund | Sprott Absolute Return Income Fund | Sprott Private Credit Fund L.P. | Sprott Private Credit Trust | Sprott Gold Bullion Fund | Sprott Silver Bullion Fund | Sprott 2012 Flow-Through Limited Partnership | Sprott 2011 Flow-Through Limited Partnership | Sprott 2010 Flow-Through Limited Partnership | Sprott Strategic Fixed Income Fund | Sprott Canadian Equity Class | Sprott Resource Class | Sprott Diversified Yield Class | Sprott Gold & Precious Minerals Class | Sprott Energy Class | Sprott Enhanced Equity Class | Sprott Short-Term Bond Class | Sprott Small Cap Equity Class | Sprott Tactical Balanced Class | Sprott Silver Equities Class | Sprott Corporate Class Funds | Sprott Corporate Class Fund Codes | Series D for FNSSC Members Sprott Tactical Balanced Fund | Enhance | Fixed Income Solutions |
| Status | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Closed | Open | Open | Open | Open | Open | Closed | Open | Open | Open | Closed | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | |||||||||||
| Issue Price | $10.00 per unit | $10.00 per Unit | $10.00 per Unit | $10.00 per Unit | $10.00 per Unit | $10.00 per Unit | $10.00 per Unit | $10.00 per Unit | $10.00 per Unit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Code |
SPR 013 - (A) |
SPR 001 - (A) SPR 111 - (LL) SPR 100 - (F) |
SPR 006 (A) |
SPR 003 - (A) |
SPR 010 - (A) |
SPR - 018 (A) |
SPR 019 - (A) |
FRONT END LOW LOAD (LL) |
SPR 005 - (A) |
SPR 002 - (A) |
SPR 004 - (A) |
SPR 009 - (A) |
SPR 091 - (A) |
SPR 400 |
SPR 220 - (A) SPR 320 - (F) SPR 520 - (T) |
Advisor - (A) Distribution - (D) Fee-Based - (F) |
Class A SPR 576 |
SPR 216 - (A) |
SPR 316 - (A) SPR 326 - (F) |
SPR206 - FE (A) |
SPR106 - FE (A) |
SPR200 - FE
(A) |
SPR302 - FE
(A) |
SPR121 - FE
(A) |
SPR337 - FE
(A) |
SPR341 - FE
(A) |
SPR345 - FE
(A) |
SPR 421 - FE (A) | |||||||||||
| InceptionDate | 9/18/2008 | 9/27/1997 | 4/15/2004 | 4/16/2012 | 11/15/2001 | 8/23/2007 | 8/5/2010 | 8/5/2010 | 11/2/2009 | 11/22/2002 | 11/7/2000 | 8/31/2002 | 4/7/2004 | 9/30/2005 | 1/31/2007 | 8/31/2010 | 5/10/2010 | 1/3/2012 | 3/17/2009 | 5/9/2011 | 10/17/2011 | 10/17/2011 | 10/17/2011 | 10/17/2011 | 10/17/2011 | 10/17/2011 | 10/17/2011 | 10/17/2011 | |||||||||||
| Nature Of Securities | Mutual Fund Trust Units | Mutual Fund Trust Units | Mutual Fund Trust Units | Mutual Fund Trust Units | Mutual Fund Trust Units | Mutual Fund Trust Units | Mutual Fund Trust Units | Mutual Fund Trust Units | Open-ended Unincorporated Mutual Fund Trust | Limited Partnership | Limited Partnership | Limited Partnership | Open-ended Unincorporated Mutual Fund Trust | Open-ended Unincorporated Investment Trust | Open-ended, unincorporated investment trust | Mutual Fund Trust Units | Shares of a Class of a Mutual Fund Corporation | Shares of a Class of a Mutual Fund Corporation | Shares of a Class of a Mutual Fund Corporation | Shares of a Class of a Mutual Fund Corporation | Shares of a Class of a Mutual Fund Corporation | Shares of a Class of a Mutual Fund Corporation | Shares of a Class of a Mutual Fund Corporation | Shares of a Class of a Mutual Fund Corporation | |||||||||||||||
| Type Of Fund | Small-Mid-Large Cap Equity Fund | Canadian Equity Fund | Energy Sector Fund | Canadian Balanced Equity | Gold and Precious Minerals Fund | Canadian Small-Cap Equity Fund | Diversified High-Yield Fixed Income Fund | Canadian Short-Term Fixed Income | Tactical Allocation | Long/Short Equity, Capital Appreciation | Long/Short Equity, Capital Appreciation | Long/Short Equity, Capital Appreciation | Long/Short Equity, Capital Appreciation | Long/Short Equity, Capital Appreciation | Long/Short Equity, Capital Appreciation | Alternative Strategies | Private, Secured Loans | Trust | Precious Metals Fund | Precious Metals Fund | Canadian Equity, Growth and Value | Resource Sector | Diversified High-Yield Fixed Income | Gold and Precious Minerals | Energy Sector | Canadian Focused Equity | Canadian Short-Term Fixed Income | Canadian Small Cap Equity | Tactical Allocation | Precious Metals Fund | |||||||||
| Valuations | Daily | Daily | Daily | Daily | Daily | Daily | Daily | Daily | Daily | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Daily | Daily | Daily | Daily | Daily | Daily | Daily | Daily | Daily | Daily | Daily | Daily | |||||||||
| Redemptions | Daily | Daily | Daily | Daily | Daily | Daily | Daily Low Load Option: 1st Year (3.0%); 2nd Year (2.75%); 3rd Year (2.5%); thereafter (0) | Daily | Daily | Monthly with 7 calendar days notice | Monthly with 60 days notice | Monthly with 60 days notice | Monthly with 7 days notice | Monthly with 7 days notice | Monthly with 30 days notice | Monthly (no notice period) | Monthly with 180 days notice | Monthly with 180 days notice | Daily | See Prospectus | Daily | Daily | Daily | Daily | Daily | Daily | Daily | Daily | Daily | ||||||||||
| Minimum Initial Investment | $1,000 CDN | $1,000 CDN | $1,000 CDN | $1,000 CDN | $1,000 CDN | $1,000 CDN | $1,000 CDN | $1,000 CDN | $1,000 CDN | $150,000 or $25,000* CDN (*accredited) | $150,000 or $25,000* CDN (*accredited) | $150,000 or $25,000* CDN (*accredited) | $150,000 or $25,000* CDN (*accredited) | $150,000 or $25,000* CDN (*accredited) | $150,000 or $25,000* CDN (*accredited) | $150,000 or $25,000* CDN (*accredited) | $150,000 or $25,000 CDN (*accredited) | $150,000 or $10,000 CDN (*accredited) | $1,000 CDN | $1,000 CDN | $1,000 | $1,000 | $1,000 | $1,000 | $1,000 | $1,000 CDN | $1,000 | $1,000 | $1,000 | $1000 | |||||||||
| Minimum Subsequent Investment | $100 CDN | $100 CDN | $100 CDN | $100 CDN | $100 CDN | $100 CDN | $100 CDN | $100 CDN | $100 CDN | $5,000 CDN | $5,000 CDN | $5,000 CDN | $5,000 CDN | $5,000 CDN | $5,000 CDN | $5,000 CDN | $25,000 CAD | $5,000 CDN | $500 CDN | $100 CDN | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 CDN | $100 | $100 | $100 | $100 | |||||||||
| Minimum Investment Term | 90 days (2% penalty) | 90 days (2% penalty) | 90 days (2% penalty) | 30 days (2% penalty) | 90 days (2% penalty) | 90 days (2% penalty) | 60 days (1.5 % penalty) | No minimum investment term | 180 days (3% penalty) | 120 days (5% penalty) | 120 days (5% penalty) | 120 days (5% penalty) | 90 days (3% penalty) | 90 days (3% penalty) | 120 days (5% penalty) | 120 days (5% penalty) | 12 month minimum hold on Series A,F 24 month minimum hold on Series D | 12 Month Minimum Hold on Class D, FD Only | 30 days (1% penalty) | 30 days (1% penalty) | 180 days (3% penalty) | 180 days (3% penalty)1 | 60 days (1.5% penalty) | 180 days (3% penalty) | 180 days (3% penalty) | 30 days (2% penalty) | n/a | 180 days (3% penalty) | 180 days (3% penalty) | 90 Days (3% Penalty) | |||||||||
| Management Fee | 2.5% annual - (A) | 2.5% annual - (A) | 2.5% annual - (A) | 1.80% (Series A1) 0.80% (Series F1) 1.90% (Series A, T) 0.90% (Series F, FT) | 2.5% annual - (A) | 2.5% annual - (A) | 1.65% (Series A) | 75 bps (Series A) | 2.25% annual - (A) | 2% annual - (A) | 2% annual - (A) | 2% annual - (A) | 2% annual - (A) | 2% annual at the Limited Partnership Level | 2% annual | 2.0% (Class A) | 2.3% annual - (A & D) | 0.80% annual - (A) | 1.30% Annual - (A) 0.85% Annual - (F) | 1.00% | 2.5% annual - (A) | 2.5% annual - (A) | 1.65% annual - (A) | 2.5% annual - (A) | 2.5% annual - (A) | 1.90% (Series A1) 0.90% (Series F1) 2.00% (Series A) 1.00% (Series F) | 0.75% annual - (A) | 2.5% annual - (A) | 2.25% annual - (A) | Up to 2.5% (Series A) Up to 1.5% (Series F) | |||||||||
| Eligible For Registered Plans | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | False | False | False | True | True | True | False | False | True | True | False | False | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |||||
| Investor Risk Tolerance | Medium to High | Medium to High | High | Low to Medium | High | Medium to High | Medium | Low | Medium | High | High | High | High | High | High | Medium | Medium – High | Medium | Low - Medium | Above average | High | Average | High | High | Low | Above Average | Average | High | |||||||||||
| Distributions | Income and Capital Gains Distributed Annually (if any) Distributions are reinvested automatically | Income and Capital Gains Distributed Annually (if any) Distributions are reinvested automatically | Income and Capital Gains Distributed Annually (if any) Distributions are reinvested automatically | Income and Capital Gains Distributed Annually (if any) Distributions are reinvested automatically | Income and Capital Gains Distributed Annually (if any) Distributions are reinvested automatically | Monthly | Income and Capital Gains Distributed Annually (if any) | Income and Capital Gains Distributed Annually (if any) | Income and Capital Gains Distributed Annually (if any) | Income and Capital Gains Distributed Annually (if any) | Income and Capital Gains Distributed Annually (if any) | Income and Capital Gains Distributed Annually (if any) | Income and Capital Gains Distributed Quarterly (if any) | Monthly | For Series D, 50% of net profits from preceding quarter | For Class D and FD, 50% of Net Profits From Preceding Quarter | Income and Capital Gains Distributed Annually (if any) Distributions are reinvested automatically | Income and capital gains distributed annually (if any) Distributions are reinvested automatically | Monthly Tax Advantaged | Ordinary Dividends and Capital Gains Dividends Distributed Annually (if any); Distributions are reinvested automatically | Ordinary Dividends and Capital Gains Dividends Distributed Annually (if any); Distributions are reinvested automatically | Ordinary Dividends and Capital Gains Dividends Distributed Annually (if any); Distributions are reinvested automatically. For Series T and FT shares, shareholders will receive a target monthly distribution of 6% per annum. | Ordinary Dividends and Capital Gains Dividends Distributed Annually (if any); Distributions are reinvested automatically. | Ordinary Dividends and Capital Gains Dividends Distributed Annually (if any); Distributions are reinvested automatically. | Ordinary Dividends and Capital Gains Dividends Distributed Annually (if any); Distributions are reinvested automatically | Ordinary Dividends and Capital Gains Dividends Distributed Annually (if any); Distributions are reinvested automatically | Ordinary Dividends and Capital Gains Dividends Distributed Annually (if any); Distributions are reinvested automatically. For Series T and FT shares, shareholders will receive a target monthly distribution of 6% per annum. | ||||||||||||
| Service Fee |
0.45% per annum paid monthly - (A) |
0.50% p.a., paid quarterly |
FE - 0.65% |
FE -
1% |
FE - 1% |
FE -
0.25% |
FE -
1% |
FE -
1% |
